lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 221 registros
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
JONATHAN DE SOUSA QUARESMA ***.731.943-** 1.500,00 1.500,00 15,00
JOSE ADAUTO LIMA ***.066.158-** 1.500,00 1.500,00 15,00
JOSE EDENESOM PAULO QUARESMA ***.858.253-** 1.500,00 1.500,00 15,00
JOSE JEFERSON PEREIRA DE SOUSA ***.045.403-** 1.600,00 1.600,00 16,00
JOSE JONNAS DE SOUSA ***.532.143-** 1.600,00 1.600,00 16,00
JUAREZ TEODORICO SAMPAIO JUNIOR ***.733.713-** 1.500,00 1.500,00 15,00
JUNIOR BARROS RODRIGUES ***.460.703-** 2.200,00 2.200,00 22,00
KEYLA M GUERREIRO DE SENA - ME 15.557.011/0001-44 9.000,00 1.800,00 0,00
L C LOCACAO DE PALCOS LTDA 04.559.500/0001-19 36.004,50 36.004,50 0,00
LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/S LTDA-ME 73.807.711/0001-46 13.440,00 1.120,00 0,00
LAY OUT SERVICOS DE INFORMAT. E PROC DE DADOS LTDA 73.807.711/0001-46 2.400,00 800,00 0,00
LEANDRO PEREIRA LEITAO ***.735.083-** 1.500,00 1.500,00 15,00
LF SERVICOS URBANOS LTDA 45.687.486/0001-16 85.844,53 85.844,53 0,00
LIANA DE ANDRADE LEITAO ***.547.503-** 24.000,00 2.000,00 0,00
LIGIA MARIA BENEVINUTO DE SOUSA PROTASIO - ME 33.165.190/0001-56 158.000,00 16.000,00 0,00
LILIANIA MAGALHAES MONTE ***.363.783-** 48.000,00 4.000,00 0,00
LIMA TECHSERVICES LTDA 42.058.542/0001-65 9.800,00 1.400,00 0,00
M.V.CHAVES - ME 07.865.343/0001-68 9.000,00 3.000,00 30,00
MANOEL RODRIGUES SOUSA ***.961.358-** 2.900,00 2.900,00 29,00
MANOEL S T L BEZERRA LTDA 33.880.411/0001-78 6.077,60 6.077,60 0,00
MARCIO SOARES OLIVEIRA 00933277300 26.564.527/0001-32 4.200,00 1.400,00 0,00
MARDONE PEREIRA LIMA ARAUJO ***.144.263-** 1.500,00 1.500,00 0,00
MARIA ALVES DE SOUSA ***.884.283-** 1.500,00 1.500,00 15,00
MARIA DAS GRACAS APOLONIO DE PAULA ***.424.693-** 13.920,00 1.160,00 0,00
MARIA DIVALDA CHAVES DE MORAIS COSTA ***.890.173-** 1.500,00 1.500,00 15,00
MARIA ERONILDE DE SOUSA ***.485.703-** 1.700,00 1.700,00 17,00
MARIA FREITAS DE ARAUJO ***.680.493-** 24.000,00 2.000,00 0,00
MARIA GREICY SOARES MORAIS ***.379.093-** 2.100,00 2.100,00 21,00
MARIA LURDES SILVA PIRES ***.634.023-** 1.855,33 1.855,33 18,55
MARIA NIVALDA DA COSTA ***.864.173-** 1.500,00 1.500,00 15,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo UNICEF 2021-2024Selo Município Verde - 2022-2023