lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 221 registros
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FRANCISCO JEFFERSON SOUSA ALVES ***.419.353-** 1.600,00 1.600,00 16,00
FRANCISCO JEILSOM ALVES DE MATOS ***.246.753-** 1.300,00 1.300,00 13,00
FRANCISCO LUCAS BEZERRA DIOGENES 23.779.642/0001-36 19.470,00 19.470,00 0,00
FRANCISCO MATHEUS PEREIRA SOUSA ***.743.203-** 3.700,00 3.700,00 37,00
FRANCISCO OCELMO MENDES MOURA ***.071.273-** 1.500,00 1.500,00 15,00
FRANCISCO VIEIRA MESQUITA ME 04.950.941/0001-47 2.000,00 2.000,00 0,00
FRANKLIN RIBEIRO DA SILVA ***.805.384-** 2.200,00 2.200,00 22,00
FUNDO DA EDUCACAO BASICA - ABONO 10.462.364/0001-47 104.202,00 104.202,00 0,00
FZ PEDROSA - CONTABILIDADE & ASSESSORIA 47.854.031/0001-73 9.000,00 3.000,00 30,00
GABRIELA FEREIRA BATISTA ***.747.153-** 2.500,00 2.500,00 25,00
GERSON LOPES DE SOUSA ***.266.911-** 1.600,00 1.600,00 16,00
GOVERNO DO ESTADO DO CEARA 13.927.801/0001-49 3.066,88 3.066,88 30,67
GRASIANE CAGLIARI CITOLIN ***.139.870-** 2.200,00 2.200,00 0,00
H LUZ VIAGENS E TURISMO LTDA 29.505.214/0001-00 107.200,00 9.550,67 143,98
HANNA KAROLINE SOARES PAULO ***.777.777-** 240,00 240,00 2,40
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-ERIELI 07.779.242/0001-74 5.030,65 5.030,65 12,76
HIPA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 50.801.678/0001-41 6.000,00 1.000,00 10,00
HR FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 42.202.305/0001-26 65.900,00 65.900,00 0,00
IBERNON RODRIGUES DA SILVA ***.453.907-** 17.640,00 1.470,00 0,00
IBSEN THALLES TORRES DE MELO ***.887.773-** 4.000,00 4.000,00 0,00
INCREMENTA SERVICOS DE SAUDE E APOIO TECNOLOGICO LTDA 38.321.441/0001-68 29.000,00 3.600,00 0,00
INNOVA ASSESSORIA E CONSULTORIA LEGISLATIVA LTDA 24.209.283/0001-44 12.000,00 2.400,00 0,00
INOVE EDUCACIONAL LTDA 35.187.278/0001-02 1.806.950,00 1.806.950,00 0,00
IRACEMA DIOGO RIBEIRO ***.209.103-** 1.500,00 1.500,00 15,00
ISRAEL PEREIRA DE QUADRO ***.088.127-** 1.600,00 1.600,00 16,00
JANAINA ALVES RODRIGUES ***.541.423-** 1.500,00 1.500,00 15,00
JOAO CARLOS BELINI JUNIOR ***.888.473-** 14.400,00 1.200,00 0,00
JOAO FILHO PEREIRA DA SILVA-ME 07.634.107/0001-30 560.588,70 36.991,96 0,00
JOAO TOME DE OLIVEIRA NETO ***.311.303-** 11.340,00 945,00 0,00
JOAO VICTOR ROSA CHAGAS ***.798.381-** 6.000,00 6.000,00 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo UNICEF 2021-2024Selo Município Verde - 2022-2023