lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 221 registros
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
A GONCALVES TOMAZ ASSESSORIA ME 36.327.954/0001-50 5.640,00 1.410,00 0,00
A. A. FRAGOSO - A2 SOLUCOES 19.622.023/0001-66 16.790,00 2.260,00 0,00
A&C ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE EIRELI 20.993.245/0001-74 94.500,00 10.500,00 0,00
AC2B TECNOLOGIA LTDA EPP 20.301.708/0001-90 8.180,00 4.090,00 0,00
ADRIANA FERREIRA DE SOUZA LIMA ***.580.601-** 16.944,00 1.412,00 0,00
ADVOGADOS ELVYS RODRIGUES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 39.643.975/0001-73 56.000,00 7.000,00 70,00
AGENCIA SALA 8 LTDA 40.209.161/0001-04 6.600,00 6.600,00 0,00
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP 30.607.801/0001-80 192.370,00 16.240,00 0,00
AMANDA DIOGO PEREIRA ***.761.813-** 2.500,00 2.500,00 25,00
AMORA MARIA SERVICO MEDICOS LTDA - ME 57.561.791/0001-46 40.000,00 6.000,00 0,00
ANA CLARA EVARISTO DE PAULA - ME 37.410.483/0001-02 26.092,97 25.014,97 0,00
ANA GARDENIA RODRIGUES DE MORAIS BRANDAO ***.424.943-** 1.260,00 630,00 0,00
ANA MARIA MENDES TEODORICO ***.777.777-** 120,00 120,00 1,20
ANTONIA AMANDA QUADRO DE MORAIS ***.777.777-** 240,00 240,00 2,40
ANTONIA CARLOS DE ARAUJO ***.759.123-** 1.855,33 1.855,33 18,55
ANTONIA DORALICE LUCIO AZEVEDO ***.162.973-** 8.820,00 735,00 0,00
ANTONIA VALDENIRA PAULO QUARESMA ***.130.353-** 1.500,00 1.500,00 0,00
ANTONIO LOURENCO CARDOSO ***.333.703-** 2.500,00 2.500,00 25,00
ANTONIO MATHEUS ALVES LIMA ***.519.563-** 1.300,00 1.300,00 13,00
ANTONIO PEREIRA DOS REIS ***.310.067-** 2.800,00 2.800,00 0,00
ANTONIO RICARDO ALVES RODRIGUES ***.163.683-** 1.500,00 1.500,00 15,00
ANTONIO RODRIGUES DO AMARAL ***.875.253-** 1.200,00 1.200,00 0,00
ANTONIO WILLIAN SOARES ME 72.486.178/0001-03 7.825,46 7.796,78 77,97
AOS CONSTRUCOES LTDA - ME 40.001.303/0001-43 121.195,61 121.195,61 0,00
APRECE-ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CEARA 01.769.435/0001-68 17.376,00 1.448,00 14,48
ASP - AUTOMACAO, SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA 02.288.268/0001-04 10.420,00 6.140,00 61,40
ASP-AUTOMACAO,SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA 02.288.268/0001-04 45.000,00 7.500,00 0,00
ASSESI BRASIL LTDA 14.769.245/0001-92 22.344,00 1.820,62 8,62
ASSOCIACAO BENEFICENTE CULTURAL E DESEN. DE IPAPORANGA ABCD 07.182.450/0001-91 3.000,00 3.000,00 30,00
ASSOCIACAO DOS ARTESAOS E COMUNITARIA DE IPAPORANGA 09.475.251/0001-05 3.000,00 3.000,00 30,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo UNICEF 2021-2024Selo Município Verde - 2022-2023