lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 221 registros
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
AZEVEDO ASSESSORIA $ CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA 27.306.909/0001-29 130.000,00 22.000,00 100,00
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/0001-91 42.500,00 180,00 2,64
BANDA DE MUSICA MUNICIPAL 10.462.364/0001-47 76.300,00 5.750,00 0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 3.000,00 12,00 0,69
CE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA 27.842.417/0001-58 180,00 180,00 1,80
CILAS EMANOEL MARQUES DE SOUSA ***.743.083-** 2.200,00 2.200,00 22,00
CLINICA SAO CARLOS IMAGEM SOBRAL LTDA 32.246.826/0001-21 750,00 750,00 7,50
COGERH-CIA DE GESTAO DOS RECURSOS HIDRICOS DO EST. DO CEARA 74.075.938/0001-07 1.851,52 1.851,52 18,52
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL 07.047.251/0001-70 991.746,20 127.059,06 525,09
CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM 00.703.157/0001-83 11.568,00 964,00 9,64
CONSORCIO PUB MAN RESIDUOS SOLIDOS REGIAO SERTAO CRATEUS 2 37.828.564/0001-27 360.000,00 30.000,00 300,00
CONTARH-CONTABILIADE ASSESSORIA E PROCESSMENTO DE DADOS LTDA 23.758.968/0001-87 120.000,00 20.000,00 60,00
COSTA & AMARO ADVOGADOS ASSOCIADOS 21.944.352/0001-75 294.000,00 24.500,00 0,00
DAIANA DIOGO PEREIRA ***.317.013-** 1.600,00 1.600,00 16,00
DAIMARA BORREGO HERNANDEZ ***.735.621-** 24.000,00 2.000,00 0,00
DAIMARA BORREGO HERNANDEZ ME 36.833.326/0001-47 50.000,00 8.000,00 0,00
DANES AMARAL DOS SANTOS ***.000.923-** 2.200,00 2.200,00 22,00
DAVI FEIJAO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - DEMAIS 54.169.422/0001-14 70.000,00 10.000,00 0,00
DAYANE RODRIGUES PEREIRA ***.777.777-** 240,00 240,00 2,40
DO RE MI INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA- ME 02.546.584/0001-20 57.399,72 57.399,72 0,00
DTC CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI 13.640.830/0001-25 169.740,00 144.240,00 0,00
E P C SERVICOS MEDICOS LTDA 14.947.210/0001-04 30.000,00 6.000,00 0,00
EDMILSON BASTOS DE OLIVEIRA NETO ***.749.883-** 10.000,00 10.000,00 0,00
EDNA SANDRA BEZERRA ***.128.333-** 1.000,00 0,00 0,00
EDUARDO BISERRA DE SOUSA ***.252.087-** 2.100,00 2.100,00 21,00
ELIAS DE PAULA JUNIOR - ME 07.765.651/0001-11 813.803,29 54.926,94 0,00
ELITON SOARES GOMES ***.945.763-** 2.100,00 2.100,00 21,00
ELLEN CRISTINA LIMA TAVEIRA ***.603.713-** 1.200,00 1.200,00 12,00
EMIDIA ALVES LEITAO ***.777.777-** 120,00 120,00 1,20
F DAS C S DE AGUIAR DIGITAL E CONTABILIDADE 13.148.139/0001-29 144.000,00 56.000,00 80,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo UNICEF 2021-2024Selo Município Verde - 2022-2023