folha de pagamento

Transparência de pessoal.

folha de pagamento

Transparência de pessoal

Dados sincronizados com o sistema de folha de pagamento da entidade

Gerar relatório

Competência Tipo de folha Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
JANEIRO/2023 FOLHA NORMAL 1.040.939,90 179.455,67 861.484,23
FEVEREIRO/2023 FOLHA NORMAL 1.699.906,82 258.277,99 1.441.628,83
MARÇO/2023 FOLHA NORMAL 1.799.736,81 262.003,46 1.537.733,35
ABRIL/2023 FOLHA NORMAL 2.063.648,74 285.403,41 1.778.245,33
MAIO/2023 FOLHA NORMAL 2.199.663,69 290.988,39 1.908.675,30
JUNHO/2023 FOLHA NORMAL 2.360.661,54 309.860,78 2.050.800,76
JULHO/2023 FOLHA NORMAL 1.847.898,45 255.341,03 1.592.557,42
AGOSTO/2023 FOLHA NORMAL 2.467.905,91 327.684,27 2.140.221,64
SETEMBRO/2023 FOLHA NORMAL 2.494.977,81 357.123,14 2.137.854,67

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito