RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 156 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo JULHO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ACOMPANHANTE 2.400,00 193,23 2.206,77
AGENTE ADMINISTRATIVO 37.976,80 6.364,51 31.612,29
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 47.361,60 9.118,23 38.243,37
AGENTE DE CADASTRAMENTO COMUNITÁRIO 10.800,00 835,38 9.964,62
AGENTE DE COMUNICACAO 5.786,00 1.975,02 3.810,98
AGENTE DE ENDEMIAS 18.216,00 4.971,06 13.244,94
AGENTE ENTREVISTADOR(A) DA SAÚDE 5.400,00 417,69 4.982,31
AGENTE SANITARIO 2.400,00 193,23 2.206,77
ANALISTA AMBIENTAL 2.500,00 202,23 2.297,77
ASSESSOR ADMINISTRATIVO 35.995,00 2.743,83 33.251,17
ASSESSOR ESPECIAL 55.500,00 5.866,34 49.633,66
ASSESSOR JURIDICO 3.000,00 253,40 2.746,60
ASSISTENTE 2.024,00 189,75 1.834,25
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 20.500,00 1.489,01 19.010,99
ASSISTENTE DE GESTÃO AMBIENTAL 2.000,00 157,23 1.842,77
ASSISTENTE JURÍDICO 15.000,00 1.213,38 13.786,62
ASSISTENTE SOCIAL 31.600,00 4.089,33 27.510,67
ATENDENTE 18.937,44 2.506,10 16.431,34
AUX. ADMINISTRATIVO 12.373,00 1.959,53 10.413,47
AUX. DE CONTABILIDADE 3.018,00 255,56 2.762,44
AUX. DE ENFERMAGEM 29.090,72 6.686,04 22.404,68
AUX. MECÂNICO 1.518,00 1.012,40 505,60
AUX. SERV. GERAIS 175.988,56 32.223,68 143.764,88
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 21.065,00 1.593,99 19.471,01
AUXILIAR DE ELETRICISTA 3.000,00 225,00 2.775,00
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 32.851,20 2.803,40 30.047,80
AUXILIAR DE PEDREIRO 3.200,00 242,46 2.957,54
AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL 1.600,00 121,23 1.478,77
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 41.400,00 3.095,92 38.304,08
BORRACHEIRO 1.500,00 112,50 1.387,50
CHEFE DE GABINETE 12.000,00 972,32 11.027,68
CIRURGIÃO DENTISTA 0,00 0,00 0,00
CONSELHEIRO (A) TUTELAR 11.439,00 728,64 10.710,36
CONTADOR 2.800,00 921,96 1.878,04
CONTROLADOR GERAL 6.000,00 1.212,21 4.787,79
COORD DE SETOR MERENDA ESCOLAR 2.500,00 202,23 2.297,77
COORD DO CENT DE REF DA ASS. SOCIAL CRAS 3.000,00 253,40 2.746,60
COORD. ADMINIST. E FINANCEIRO 8.500,00 709,03 7.790,97
COORD. DA AUDITORIA, REG. E AVALIA- CARA 2.000,00 157,23 1.842,77
COORD. DA COZINHA COMUNITARIA 2.000,00 157,23 1.842,77
COORD. DE CONT. DA CONTROLADORIA 4.000,00 314,46 3.685,54
COORD. DE ENSINO FUNDAMENTAL I 3.800,00 434,16 3.365,84
COORD. DE FORM DO ENSINO FUN II 3.800,00 434,16 3.365,84
COORD. DE FORM. DO ENS. FUND. I 7.600,00 868,32 6.731,68
COORD. DE FORM. DO ENS. FUND. II 3.800,00 434,16 3.365,84
COORD. DO CENTRO DE ATEN. PSICOSSOCIAL 2.500,00 202,23 2.297,77
COORD. DO EIXO DE LEITURA DA EDUCAÇÃO 3.800,00 434,16 3.365,84
COORD. DOS SIST. DE INFOR. E AVAL. SUS 3.000,00 253,40 2.746,60
COORD. PED. GER ENS FUND. INF POR I E II 7.600,00 868,32 6.731,68
COORD. PEDAG. GERAL CENT EDU.INF CEI 3.500,00 353,16 3.146,84
COORD. PEDAG. GERAL ENS. FUND. INF POR I 11.400,00 1.302,48 10.097,52
COORD. PEDAGÓGICO GERAL E.E.F.GOV. WAL 7.600,00 868,32 6.731,68
COORDENADOR ADM E FINANCEIRO DA EDUCACAO 3.000,00 253,40 2.746,60
COORDENADOR DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA 4.000,00 314,46 3.685,54
COORDENADOR DE VIAS E LOGRAD. PUBLICOS 4.500,00 359,46 4.140,54
COORDENADOR OPERAC. DE ATIV. ESPORTIVAS 2.500,00 202,23 2.297,77
COORDENADOR(A) DA ATENÇÃO BÁSICA 4.000,00 488,16 3.511,84
COORDENADOR(A) DA BANDA DE MÚSICA MUNIC. 2.000,00 157,23 1.842,77
COORDENADOR(A) DA PROT. E DEFESA CIVIL 2.000,00 157,23 1.842,77
COORDENADOR(A) DE COMUNICAÇÃO 2.000,00 157,23 1.842,77
COORDENADOR(A) DE CONTROLE E PATRIMONIO 2.000,00 157,23 1.842,77
COORDENADOR(A) DE IMUNIZAÇÃO E EPIDEM. 2.500,00 0,00 2.500,00
COORDENADOR(A) DE RECURSOS HÍDRICOS 2.500,00 202,23 2.297,77
COORDENADOR(A) DE TRANSPORTE ESCOLAR 2.500,00 202,23 2.297,77
COORDENADOR(A) DE UNID. BÁSICA DE SAÚDE 4.500,00 359,46 4.140,54
COORDENADOR(A) DO NÚCLEO DE ENDEMIAS 3.000,00 253,40 2.746,60
CUIDADOR(A) EDUCACIONAL 2.310,00 82,50 2.227,50
DENTISTA 16.600,00 1.967,25 14.632,75
DIGITADOR 2.125,20 168,49 1.956,71
DIRET.(A) ENS. FUND. INF ESC PORTE I II 7.600,00 868,32 6.731,68
DIRET.(A) GERAL DO CENTRO EDU. INF CEI 3.800,00 434,16 3.365,84
DIRETOR DE ENGENHARIA E PROJETOS 5.000,00 822,47 4.177,53
DIRETOR DE ESPORTES 3.000,00 253,40 2.746,60
DIRETOR GERAL DE COMPRAS 4.000,00 466,35 3.533,65
DIRETOR(A) DE RECURSOS HUMANOS 3.000,00 253,40 2.746,60
EDUCADOR(A) FÍSICO 5.000,00 404,46 4.595,54
ELETRICISTA 4.018,00 771,30 3.246,70
ENFERMEIRO 31.090,91 5.356,51 25.734,40
ENFERMEIRO HOSPITAL 5.181,81 445,83 4.735,98
ENFERMEIRO PSF 16.545,43 3.929,42 12.616,01
ENFERMEIRO(A) 3.000,00 253,40 2.746,60
ENGENHEIRO CIVIL 7.000,00 741,56 6.258,44
ENTREVISTADOR DO CADASTRO ÚNICO 1.583,00 113,85 1.469,15
ENTREVISTADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA 2.500,00 202,23 2.297,77
ESTÁGIO EM ADMINISTRAÇÃO 2.800,00 0,00 2.800,00
ESTÁGIO EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 1.800,00 0,00 1.800,00
ESTÁGIO EM DIREITO 2.900,00 0,00 2.900,00
ESTAGIO EM ENFERMAGEM 6.700,00 0,00 6.700,00
ESTÁGIO EM FISIOTERAPIA 1.400,00 0,00 1.400,00
ESTÁGIO EM GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS 1.400,00 0,00 1.400,00
ESTÁGIO EM MATEMÁTICA 1.400,00 0,00 1.400,00
ESTÁGIO EM PADAGOGIA 1.300,00 0,00 1.300,00
ESTÁGIO EM PEDAGOGIA 1.400,00 0,00 1.400,00
ESTÁGIO EM SERVIÇO SOCIAL 2.900,00 0,00 2.900,00
ESTÁGIO EM TERAPIA OCUPACIONAL 1.500,00 0,00 1.500,00
FARMACÊUTICO(A) 3.000,00 253,40 2.746,60
FAXINEIRO(A) 2.640,00 132,00 2.508,00
FISCAL DE OBRAS 0,00 0,00 0,00
FISIOTERAPEUTA 13.200,00 2.491,33 10.708,67
FONOAUDIOLOGO 6.000,00 506,80 5.493,20
GUARDA MUNICIPAL 26.924,16 4.630,87 22.293,29
GUARDA VIDAS CIVIL 1.500,00 112,50 1.387,50
MECÂNICO 2.500,00 202,23 2.297,77
MÉDICO VETERINÁRIO 4.440,00 388,06 4.051,94
MEMBRO DA BANDA DE MUSICA 6.000,00 291,59 5.708,41
MEMBRO DE COMISSÃO DE LICITAÇÃO 2.000,00 157,23 1.842,77
MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR 660,00 33,00 627,00
MOTORISTA 96.289,66 14.211,67 82.077,99
NEUROPSICOPEDAGOGO 3.000,00 253,40 2.746,60
NUTRICIONISTA 6.800,00 695,35 6.104,65
OPERADOR DE COMPUTADOR 12.125,00 4.115,35 8.009,65
OPERADOR DE DESSALINIZADOR 3.000,00 225,00 2.775,00
OPERADOR DE MÁQUINA 6.000,00 506,80 5.493,20
OPERADOR DE REBOBINAMENTO 2.200,00 175,23 2.024,77
OPERADOR DE SERVIÇOS DIVERSOS 97.658,00 5.365,74 92.292,26
OPERADOR(A) DE MAQUINAS 3.018,00 255,56 2.762,44
OUVIDOR(A) GERAL 3.000,00 253,40 2.746,60
PEDAGOGA 2.450,00 197,73 2.252,27
PEDREIRO 8.800,00 736,20 8.063,80
PREFEITO MUNICIPAL 15.500,00 4.043,69 11.456,31
PRESIDENTE/PREGOEIRO DA COM. LICITACAO 5.000,00 312,89 4.687,11
PROCURADOR (A) 4.000,00 488,16 3.511,84
PROFESSOR (A) CLASSE A - REFERENCIA 1 17.150,00 1.629,11 15.520,89
PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA 4.000,00 373,40 3.626,60
PROFESSOR(A) CLASSE B - REFERENCIA 6 99.499,98 19.705,01 79.794,97
PROFESSOR(A) CLASSE C-REFERENCIA 11 285.100,00 63.634,52 221.465,48
PROFESSOR(A) EDUC. INFANTIL 7.250,00 362,50 6.887,50
PROFESSORA EDUCACAO FISICA 6.250,00 631,89 5.618,11
PSICÓLOGO(A) 22.750,00 1.745,34 21.004,66
PSICOPEDAGOGA 3.000,00 253,40 2.746,60
SEC. DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO 7.000,00 1.588,71 5.411,29
SEC. DE DES. ECON. E ASSISTÊNCIA SOCIAL 7.000,00 1.588,71 5.411,29
SEC. DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO 7.000,00 1.588,71 5.411,29
SEC. DE MEIO AMBIENTE E PROT. ANIMAL 7.000,00 1.588,71 5.411,29
SEC. DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO 7.000,00 1.588,71 5.411,29
SECRETARIA ESCOLAR - SE-SE 0,00 0,00 0,00
SECRETÁRIO(A) CHEFE DE GABINETE DO PREF. 7.000,00 1.588,71 5.411,29
SECRETÁRIO(A) DA JUNTA DO SERV. MILITAR 2.200,00 175,23 2.024,77
SECRETÁRIO(A) DE EDUCAÇÃO 7.000,00 1.484,44 5.515,56
SECRETÁRIO(A) DE FINANÇAS 7.000,00 1.484,44 5.515,56
SECRETÁRIO(A) DE INFRAESTRUTURA 7.000,00 1.588,71 5.411,29
SECRETARIO(A) DE SAUDE 7.000,00 1.588,71 5.411,29
SECRETÁRIO(A) DE TRANSPORTES 7.000,00 2.985,42 4.014,58
SECRETÁRIO(A) EXECUTIVO(A) 15.000,00 2.467,41 12.532,59
SOLDADOR 2.200,00 175,23 2.024,77
SUPERVISOR(A) DE COMUNICAÇÃO 1.600,00 121,23 1.478,77
SUPERVISOR(A) OPER. PEDAGOGICO I E II 17.500,00 1.765,80 15.734,20
SUPERVISOR(A) OPER. TRANSPORTE ESCOLAR 2.600,00 211,23 2.388,77
TÉCNICO AGRÍCOLA 1.583,00 113,85 1.469,15
TÉCNICO(A) EM ENFERMAGEM 33.449,88 8.930,78 24.519,10
TÉCNICO(A) EM SAÚDE BUCAL 3.200,00 242,46 2.957,54
TECNOLOGO AMBIENTAL 2.500,00 202,23 2.297,77
TERAPEUTA OCUPACIONAL 4.000,00 488,16 3.511,84
TESOUREIRO - GERAL S. FIN. 4.000,00 488,16 3.511,84
VICE-PREFEITO 10.000,00 4.008,53 5.991,47
VIGIA 3.036,00 227,70 2.808,30
TOTAL GERAL 1.909.068,35 293.643,42 1.615.424,93

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo UNICEF 2021-2024Selo Município Verde - 2022-2023