Situação | Quantidade | Percentual |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 1 | 3,33% |
PRORROGADO | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 29 | 96,67% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
Totalizaram 30 solicitações
Sexo | Quantidade |
NÃO INFORMADO | 19 |
FEMININO | 12 |
MASCULINO | 8 |
Totalizaram 39 solicitações
Grau de instrução | Quantidade |
NÃO INFORMADO | 19 |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 12 |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 8 |
Totalizaram 39 solicitações
ROSANE ALVES EDUARDO
88 99944-2403
Whatsapp: (88) 9 9944-2403
Email: ouvidoria@ipaporanga.ce.gov.br
Rua: Franklin José Vieira , Nº 91, Bairro: Centro - CEP: 62.215-000 - Ipaporanga-CE
07h às 13h
Última solicitação: 11/06/2025 20:34