| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 52 | 5,17% |
| DENÚNCIAS | 182 | 18,09% |
| DÚVIDAS | 126 | 12,52% |
| ELOGIOS | 75 | 7,46% |
| FALE CONOSCO | 28 | 2,78% |
| RECLAMAÇÕES | 304 | 30,22% |
| SERVIÇOS | 13 | 1,29% |
| SOLICITAÇÃO | 101 | 10,04% |
| SOLICITAÇÕES | 4 | 0,40% |
| SUGESTÕES | 41 | 4,08% |
| URGÊNCIAS | 80 | 7,95% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| GABINETE DO PREFEITO | 335 | 33,30% |
| NÃO INFORMADO | 33 | 3,28% |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO | 125 | 12,43% |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS. | 10 | 0,99% |
| SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO | 2 | 0,20% |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE | 1 | 0,10% |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DE IPAPORANGA | 10 | 0,99% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 26 | 2,58% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 63 | 6,26% |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 10 | 0,99% |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO | 4 | 0,40% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 9 | 0,89% |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 35 | 3,48% |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTEÇÃO ANIMAL | 7 | 0,70% |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO | 61 | 6,06% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 230 | 22,86% |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | 13 | 1,29% |
| SERVICO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | 5 | 0,50% |
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
| JANEIRO/2025 | 31 | 9,94% |
| FEVEREIRO/2025 | 14 | 4,49% |
| MARÇO/2025 | 19 | 6,09% |
| ABRIL/2025 | 37 | 11,86% |
| MAIO/2025 | 32 | 10,26% |
| JUNHO/2025 | 13 | 4,17% |
| JULHO/2025 | 33 | 10,58% |
| AGOSTO/2025 | 32 | 10,26% |
| SETEMBRO/2025 | 20 | 6,41% |
| OUTUBRO/2025 | 21 | 6,73% |
| NOVEMBRO/2025 | 50 | 16,03% |
| DEZEMBRO/2025 | 10 | 3,21% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 23 | 2,29% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 16 | 1,59% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 9 | 0,89% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 8 | 0,80% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 2 | 0,20% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 5 | 0,50% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 5 | 0,50% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 0,20% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,10% |
FRANCISCA MARIA ALVES BERNARDINO
88 99944-2403
Whatsapp: (88) 9 9944-2403
Email: ouvidoria@ipaporanga.ce.gov.br
Rua: Franklin José Vieira , Nº 91, Bairro: Centro - CEP: 62.215-000 - Ipaporanga-CE
07h às 13h
Última manifestação: 10/12/2025 07:42