| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 54 | 5,25% |
| DENÚNCIAS | 191 | 18,58% |
| DÚVIDAS | 126 | 12,26% |
| ELOGIOS | 76 | 7,39% |
| FALE CONOSCO | 28 | 2,72% |
| RECLAMAÇÕES | 310 | 30,16% |
| SERVIÇOS | 13 | 1,26% |
| SOLICITAÇÃO | 105 | 10,21% |
| SOLICITAÇÕES | 4 | 0,39% |
| SUGESTÕES | 41 | 3,99% |
| URGÊNCIAS | 80 | 7,78% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| GABINETE DO PREFEITO | 336 | 32,68% |
| NÃO INFORMADO | 33 | 3,21% |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO | 137 | 13,33% |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS. | 10 | 0,97% |
| SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO | 2 | 0,19% |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE | 1 | 0,10% |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DE IPAPORANGA | 10 | 0,97% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 26 | 2,53% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 64 | 6,23% |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 10 | 0,97% |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO | 4 | 0,39% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 9 | 0,88% |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 35 | 3,40% |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTEÇÃO ANIMAL | 9 | 0,88% |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO | 62 | 6,03% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 235 | 22,86% |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | 13 | 1,26% |
| SERVICO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | 5 | 0,49% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 25 | 2,43% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 16 | 1,56% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 9 | 0,88% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 8 | 0,78% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 2 | 0,19% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 5 | 0,49% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 5 | 0,49% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 0,19% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,10% |
MARIA EDNA DUARTE OLIVEIRA
88 99944-2403
Whatsapp: (88) 9 9944-2403
Email: ouvidoria@ipaporanga.ce.gov.br
Rua: Franklin José Vieira , Nº 91, Bairro: Centro - CEP: 62.215-000 - Ipaporanga-CE
07h às 13h
Última manifestação: 23/02/2026 16:19