| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 66 | 5,50% |
| DENÚNCIAS | 224 | 18,65% |
| DÚVIDAS | 129 | 10,74% |
| ELOGIOS | 86 | 7,16% |
| FALE CONOSCO | 28 | 2,33% |
| RECLAMAÇÕES | 383 | 31,89% |
| SERVIÇOS | 13 | 1,08% |
| SOLICITAÇÃO | 134 | 11,16% |
| SOLICITAÇÕES | 4 | 0,33% |
| SUGESTÕES | 44 | 3,66% |
| URGÊNCIAS | 90 | 7,49% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Gabinete do Prefeito | 336 | 27,98% |
| NÃO INFORMADO | 33 | 2,75% |
| Secretaria Chefe de Gabinete do Prefeito | 226 | 18,82% |
| Secretaria da Agricultura, Pecuária e Recursos Hídricos. | 11 | 0,92% |
| Secretaria da Cultura, Turismo e Comunicação | 2 | 0,17% |
| Secretaria da Juventude | 1 | 0,08% |
| Secretaria de Cultura e Turismo de Ipaporanga | 10 | 0,83% |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Assistência Social | 28 | 2,33% |
| Secretaria de Educação | 85 | 7,08% |
| Secretaria de Finanças | 13 | 1,08% |
| Secretaria de Governo e Articulação | 4 | 0,33% |
| Secretaria de Infraestrutura | 10 | 0,83% |
| Secretaria de Meio Ambiente | 35 | 2,91% |
| Secretaria de Meio Ambiente e Proteção Animal | 14 | 1,17% |
| Secretaria de Planejamento e Administração | 66 | 5,50% |
| Secretaria de Saúde | 266 | 22,15% |
| Secretaria de Transportes | 29 | 2,41% |
| Servico Autônomo de Água e Esgoto | 5 | 0,42% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 26 | 2,16% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 19 | 1,58% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 14 | 1,17% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 8 | 0,67% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 2 | 0,17% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 6 | 0,50% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 5 | 0,42% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 0,17% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,08% |
Maria Edna Duarte Oliveira
88 99944-2403
Whatsapp: (88) 9 9944-2403
Email: ouvidoria@ipaporanga.ce.gov.br
Rua: Franklin José Vieira , Nº 91, Bairro: Centro - CEP: 62.215-000 - Ipaporanga-CE
07h às 13h
Última manifestação: 15/07/2026 09:29