| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 58 | 5,37% |
| DENÚNCIAS | 201 | 18,61% |
| DÚVIDAS | 127 | 11,76% |
| ELOGIOS | 77 | 7,13% |
| FALE CONOSCO | 28 | 2,59% |
| RECLAMAÇÕES | 329 | 30,46% |
| SERVIÇOS | 13 | 1,20% |
| SOLICITAÇÃO | 112 | 10,37% |
| SOLICITAÇÕES | 4 | 0,37% |
| SUGESTÕES | 42 | 3,89% |
| URGÊNCIAS | 89 | 8,24% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| GABINETE DO PREFEITO | 336 | 31,11% |
| NÃO INFORMADO | 33 | 3,06% |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO | 157 | 14,54% |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS. | 10 | 0,93% |
| SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO | 2 | 0,19% |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE | 1 | 0,09% |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DE IPAPORANGA | 10 | 0,93% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 27 | 2,50% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 74 | 6,85% |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 10 | 0,93% |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO | 4 | 0,37% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 10 | 0,93% |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 35 | 3,24% |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTEÇÃO ANIMAL | 11 | 1,02% |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO | 63 | 5,83% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 237 | 21,94% |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | 28 | 2,59% |
| SERVICO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | 5 | 0,46% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 26 | 2,41% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 17 | 1,57% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 14 | 1,30% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 8 | 0,74% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 2 | 0,19% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 5 | 0,46% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 5 | 0,46% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 0,19% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,09% |
MARIA EDNA DUARTE OLIVEIRA
88 99944-2403
Whatsapp: (88) 9 9944-2403
Email: ouvidoria@ipaporanga.ce.gov.br
Rua: Franklin José Vieira , Nº 91, Bairro: Centro - CEP: 62.215-000 - Ipaporanga-CE
07h às 13h
Última manifestação: 24/03/2026 11:59