| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 50 | 5,09% |
| DENÚNCIAS | 176 | 17,92% |
| DÚVIDAS | 125 | 12,73% |
| ELOGIOS | 75 | 7,64% |
| FALE CONOSCO | 28 | 2,85% |
| RECLAMAÇÕES | 296 | 30,14% |
| SERVIÇOS | 13 | 1,32% |
| SOLICITAÇÃO | 96 | 9,78% |
| SOLICITAÇÕES | 4 | 0,41% |
| SUGESTÕES | 40 | 4,07% |
| URGÊNCIAS | 79 | 8,04% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| GABINETE DO PREFEITO | 335 | 34,11% |
| NÃO INFORMADO | 33 | 3,36% |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO | 106 | 10,79% |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS. | 10 | 1,02% |
| SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO | 2 | 0,20% |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE | 1 | 0,10% |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DE IPAPORANGA | 10 | 1,02% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 26 | 2,65% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 63 | 6,42% |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 10 | 1,02% |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO | 4 | 0,41% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 9 | 0,92% |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 35 | 3,56% |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTEÇÃO ANIMAL | 6 | 0,61% |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO | 61 | 6,21% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 226 | 23,01% |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | 13 | 1,32% |
| SERVICO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | 5 | 0,51% |
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
| JANEIRO/2025 | 31 | 10,76% |
| FEVEREIRO/2025 | 14 | 4,86% |
| MARÇO/2025 | 19 | 6,60% |
| ABRIL/2025 | 37 | 12,85% |
| MAIO/2025 | 32 | 11,11% |
| JUNHO/2025 | 13 | 4,51% |
| JULHO/2025 | 33 | 11,46% |
| AGOSTO/2025 | 32 | 11,11% |
| SETEMBRO/2025 | 20 | 6,94% |
| OUTUBRO/2025 | 21 | 7,29% |
| NOVEMBRO/2025 | 36 | 12,50% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 22 | 2,24% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 16 | 1,63% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 9 | 0,92% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 8 | 0,81% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 2 | 0,20% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 5 | 0,51% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 5 | 0,51% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 0,20% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,10% |
FRANCISCA MARIA ALVES BERNARDINO
88 99944-2403
Whatsapp: (88) 9 9944-2403
Email: ouvidoria@ipaporanga.ce.gov.br
Rua: Franklin José Vieira , Nº 91, Bairro: Centro - CEP: 62.215-000 - Ipaporanga-CE
07h às 13h
Última manifestação: 14/11/2025 15:15