| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 50 | 5,05% |
| DENÚNCIAS | 179 | 18,08% |
| DÚVIDAS | 126 | 12,73% |
| ELOGIOS | 75 | 7,58% |
| FALE CONOSCO | 28 | 2,83% |
| RECLAMAÇÕES | 299 | 30,20% |
| SERVIÇOS | 13 | 1,31% |
| SOLICITAÇÃO | 97 | 9,80% |
| SOLICITAÇÕES | 4 | 0,40% |
| SUGESTÕES | 40 | 4,04% |
| URGÊNCIAS | 79 | 7,98% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| GABINETE DO PREFEITO | 335 | 33,84% |
| NÃO INFORMADO | 33 | 3,33% |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO | 112 | 11,31% |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS. | 10 | 1,01% |
| SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO | 2 | 0,20% |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE | 1 | 0,10% |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DE IPAPORANGA | 10 | 1,01% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 26 | 2,63% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 63 | 6,36% |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 10 | 1,01% |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO | 4 | 0,40% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 9 | 0,91% |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 35 | 3,54% |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTEÇÃO ANIMAL | 6 | 0,61% |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO | 61 | 6,16% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 228 | 23,03% |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | 13 | 1,31% |
| SERVICO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | 5 | 0,51% |
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
| JANEIRO/2025 | 31 | 10,47% |
| FEVEREIRO/2025 | 14 | 4,73% |
| MARÇO/2025 | 19 | 6,42% |
| ABRIL/2025 | 37 | 12,50% |
| MAIO/2025 | 32 | 10,81% |
| JUNHO/2025 | 13 | 4,39% |
| JULHO/2025 | 33 | 11,15% |
| AGOSTO/2025 | 32 | 10,81% |
| SETEMBRO/2025 | 20 | 6,76% |
| OUTUBRO/2025 | 21 | 7,09% |
| NOVEMBRO/2025 | 44 | 14,86% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 22 | 2,22% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 16 | 1,62% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 9 | 0,91% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 8 | 0,81% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 2 | 0,20% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 5 | 0,51% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 5 | 0,51% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 0,20% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,10% |
FRANCISCA MARIA ALVES BERNARDINO
88 99944-2403
Whatsapp: (88) 9 9944-2403
Email: ouvidoria@ipaporanga.ce.gov.br
Rua: Franklin José Vieira , Nº 91, Bairro: Centro - CEP: 62.215-000 - Ipaporanga-CE
07h às 13h
Última manifestação: 25/11/2025 18:39