| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 52 | 5,16% |
| DENÚNCIAS | 183 | 18,17% |
| DÚVIDAS | 126 | 12,51% |
| ELOGIOS | 75 | 7,45% |
| FALE CONOSCO | 28 | 2,78% |
| RECLAMAÇÕES | 304 | 30,19% |
| SERVIÇOS | 13 | 1,29% |
| SOLICITAÇÃO | 101 | 10,03% |
| SOLICITAÇÕES | 4 | 0,40% |
| SUGESTÕES | 41 | 4,07% |
| URGÊNCIAS | 80 | 7,94% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| GABINETE DO PREFEITO | 335 | 33,27% |
| NÃO INFORMADO | 33 | 3,28% |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO | 126 | 12,51% |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS. | 10 | 0,99% |
| SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO | 2 | 0,20% |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE | 1 | 0,10% |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DE IPAPORANGA | 10 | 0,99% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 26 | 2,58% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 63 | 6,26% |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 10 | 0,99% |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO | 4 | 0,40% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 9 | 0,89% |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 35 | 3,48% |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTEÇÃO ANIMAL | 7 | 0,70% |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO | 61 | 6,06% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 230 | 22,84% |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | 13 | 1,29% |
| SERVICO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | 5 | 0,50% |
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
| JANEIRO/2025 | 31 | 9,90% |
| FEVEREIRO/2025 | 14 | 4,47% |
| MARÇO/2025 | 19 | 6,07% |
| ABRIL/2025 | 37 | 11,82% |
| MAIO/2025 | 32 | 10,22% |
| JUNHO/2025 | 13 | 4,15% |
| JULHO/2025 | 33 | 10,54% |
| AGOSTO/2025 | 32 | 10,22% |
| SETEMBRO/2025 | 20 | 6,39% |
| OUTUBRO/2025 | 21 | 6,71% |
| NOVEMBRO/2025 | 50 | 15,97% |
| DEZEMBRO/2025 | 11 | 3,51% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 23 | 2,28% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 16 | 1,59% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 9 | 0,89% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 8 | 0,79% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 2 | 0,20% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 5 | 0,50% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 5 | 0,50% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 0,20% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,10% |
FRANCISCA MARIA ALVES BERNARDINO
88 99944-2403
Whatsapp: (88) 9 9944-2403
Email: ouvidoria@ipaporanga.ce.gov.br
Rua: Franklin José Vieira , Nº 91, Bairro: Centro - CEP: 62.215-000 - Ipaporanga-CE
07h às 13h
Última manifestação: 13/12/2025 09:37