Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 46 | 5,02% |
DENÚNCIAS | 163 | 17,78% |
DÚVIDAS | 121 | 13,20% |
ELOGIOS | 75 | 8,18% |
FALE CONOSCO | 17 | 1,85% |
RECLAMAÇÕES | 277 | 30,21% |
SERVIÇOS | 13 | 1,42% |
SOLICITAÇÃO | 86 | 9,38% |
SOLICITAÇÕES | 4 | 0,44% |
SUGESTÕES | 38 | 4,14% |
URGÊNCIAS | 77 | 8,40% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
GABINETE DO PREFEITO | 334 | 36,42% |
NÃO INFORMADO | 33 | 3,60% |
SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO | 62 | 6,76% |
SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS. | 9 | 0,98% |
SECRETARIA DA JUVENTUDE | 1 | 0,11% |
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DE IPAPORANGA | 10 | 1,09% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 26 | 2,84% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 60 | 6,54% |
SECRETARIA DE FINANÇAS | 10 | 1,09% |
SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO | 4 | 0,44% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 8 | 0,87% |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 35 | 3,82% |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTEÇÃO ANIMAL | 5 | 0,55% |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO | 61 | 6,65% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 222 | 24,21% |
SECRETARIA DE TRANSPORTES | 13 | 1,42% |
SERVICO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | 5 | 0,55% |
Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
JANEIRO/2025 | 31 | 13,25% |
FEVEREIRO/2025 | 14 | 5,98% |
MARÇO/2025 | 19 | 8,12% |
ABRIL/2025 | 37 | 15,81% |
MAIO/2025 | 32 | 13,68% |
JUNHO/2025 | 13 | 5,56% |
JULHO/2025 | 33 | 14,10% |
AGOSTO/2025 | 32 | 13,68% |
SETEMBRO/2025 | 20 | 8,55% |
OUTUBRO/2025 | 3 | 1,28% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 22 | 2,40% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 16 | 1,74% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 9 | 0,98% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 8 | 0,87% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 2 | 0,22% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 5 | 0,55% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 4 | 0,44% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 0,22% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,11% |
FRANCISCA MARIA ALVES BERNARDINO
88 99944-2403
Whatsapp: (88) 9 9944-2403
Email: ouvidoria@ipaporanga.ce.gov.br
Rua: Franklin José Vieira , Nº 91, Bairro: Centro - CEP: 62.215-000 - Ipaporanga-CE
07h às 13h
Última manifestação: 10/10/2025 21:41