receitas classificação.

Relação das receitas por classificação.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Lista de receitas - 2025 Foram encontradas 49 registros
Exercício Código Classificação Valor (R$) Perc % Mais
2025 111250010000000 4.369,76 0,0346%
2025 111250030000000 2.842,47 0,0225%
2025 111253010000000 923,34 0,0073%
2025 111303410000000 128.552,07 1,0178%
2025 111451110000000 49.755,63 0,3939%
2025 112101010000000 13.346,48 0,1057%
2025 112201010000000 1.440,00 0,0114%
2025 124150010000000 142.109,82 1,1251%
2025 132101011000000 95.429,65 0,7555%
2025 139999010000000 90,00 0,0007%
2025 161101010000000 390,00 0,0031%
2025 162102010000000 670,00 0,0053%
2025 171151110000000 4.000.310,38 31,6712%
2025 171152010000000 191,42 0,0015%
2025 171252410000000 126.214,92 0,9993%
2025 171350113010000 151.800,00 1,2018%
2025 171350211000000 134.140,40 1,0620%
2025 171350219000000 828.852,76 6,5622%
2025 171350312000000 9.535,05 0,0755%
2025 171350411000000 6.000,00 0,0475%
2025 171450010000000 394.473,61 3,1231%
2025 171452010000000 136.593,00 1,0814%
2025 171453010000000 127.835,45 1,0121%
2025 171550010000000 1.055.193,25 8,3542%
2025 171551010000000 615.534,27 4,8733%
2025 171552010000000 298.129,85 2,3604%
2025 171650011000000 33.693,77 0,2668%
2025 171650015000000 24.011,39 0,1901%
2025 171958010000000 4.540,89 0,0360%
2025 171999019000000 OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO - PRINCIPAL 538.187,00 4,2609%
2025 172150010000000 1.623.602,27 12,8544%
2025 172151010000000 154.576,04 1,2238%
2025 172152010000000 3.664,62 0,0290%
2025 172153010000000 4.190,74 0,0332%
2025 172252010000000 395,56 0,0031%
2025 172450010000000 66.666,66 0,5278%
2025 172499019000000 650.000,00 5,1462%
2025 172951010000000 9.000,00 0,0713%
2025 172952010000000 110.050,43 0,8713%
2025 175150010000000 1.098.870,06 8,7000%
2025 191107010000000 771,84 0,0061%
2025 192299010000000 11.413,13 0,0904%
2025 192399010000000 622,31 0,0049%
2025 242251010000000 550.000,00 4,3545%
2025 951711511100000 -400.031,02 0,00%
2025 951711520100000 -19,13 0,00%
2025 951721500100000 -162.360,21 0,00%
2025 951721510100000 -15.457,60 0,00%
2025 951721520100000 -366,47 0,00%

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo UNICEF 2021-2024Selo Município Verde - 2022-2023