Quantidade total de membros titulares: 3
Quantidade total de membros suplentes: 2
Quantidade total de ex-membros titulares: 4
Quantidade total de ex-membros suplentes: 3
Descrição | Data | Tipo | Detalhes |
ATA Nº10 FORMAÇÃO CECANE CAE | 29/08/2025 | ATA DE REUNIÃO | |
ATA II REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA CAE | 22/08/2025 | ATA DE REUNIÃO | |
ATA VI REUNIÃO ORDINÁRIA CAE 2025 | 14/08/2025 | ATA DE REUNIÃO | |
ATA V REUNIÃO ORDINÁRIA CAE 2025 | 12/06/2025 | ATA DE REUNIÃO | |
ATA IV REUNIÃO ORDINÁRIA CAE 2025 | 08/05/2025 | ATA DE REUNIÃO | |
ATA I REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA CAE 2025 | 23/04/2025 | ATA DE REUNIÃO | |
ATA III REUNIÃO ORDINÁRIA CAE 2025 | 10/04/2025 | ATA DE REUNIÃO | |
ATA DE ACOMPANHAMENTO CAE PROCESSO JULGAMENTO E ANÁLISE DE AMOSTRAS | 17/03/2025 | ATA DE VISITA | |
ATA II REUNIÃO ORDINÁRIA CAE 2025 | 13/03/2025 | ATA DE REUNIÃO | |
PLANO DE AÇÃO CAE 2025 | 13/03/2025 | PLANO DE AÇÃO |
Ver mais ações Número total de ações: 40 até o momento.