Quantidade total de ex-membros titulares: 11
| Descrição | Data | Tipo | Detalhes |
| ATA VIII REUNIÃO ORDINÁRIA CME | 10/09/2025 | ATA DE REUNIÃO | |
| ATA VII REUNIÃO ORDINÁRIA CME 2025 | 13/08/2025 | ATA DE REUNIÃO | |
| ATA VI REUNIÃO ORDINÁRIA CME 2025 | 10/06/2025 | ATA DE REUNIÃO | |
| ATA V REUNIÃO ORDINÁRIA CME 2025 | 06/05/2025 | ATA DE REUNIÃO | |
| ATA IV REUNIÃO ORDINÁRIA CME 2025 | 08/04/2025 | ATA DE REUNIÃO | |
| ATA III REUNIÃO ORDINÁRIA CME 2025 | 12/03/2025 | ATA DE REUNIÃO | |
| PLANO DE AÇÃO CME 2025 | 12/03/2025 | PLANO DE AÇÃO | |
| ATA II REUNIÃO ORDINÁRIA CME 2025 | 18/02/2025 | ATA DE REUNIÃO | |
| ATA I REUNIÃO ORDINÁRIA CME 2025 | 30/01/2025 | ATA DE REUNIÃO | |
| CALENDÁRIO REUNIÕES CME 2025 | 30/01/2025 | CALENDÁRIO REUNIÕES |
Ver mais ações Número total de ações: 59 até o momento.