DescriçãoProventos (R$)Descontos (R$)Líquido (R$)
AGENTE POLITICO 44.100,00 9.760,75 34.339,25
BOLSISTAS 5.250,00 5.250,00
CARGO ELETIVO 17.792,00 12.658,00 5.134,00
CEDIDO/COMISSIO 4.800,00 1.781,06 3.018,94
COMISSIONADO 457.283,07 46.478,22 410.804,85
CONS TUTELAR 8.622,04 529,50 8.092,54
CONTRATO 575.096,58 50.713,06 524.383,52
EFETIVO 837.049,87 154.922,95 682.126,92
EFETIVO/COMISSI 188.800,00 38.610,90 150.189,10
SERVIÇO/COMPLEM 112.780,00 5.639,00 107.141,00
www.ipaporanga.ce.gov.br
Emitido dia 01/05/2024 às 15:15:52