DescriçãoProventos (R$)Descontos (R$)Líquido (R$)
FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL 37.422,04 2.689,50 34.732,54
GABINETE DO PREFEITO 157.130,79 32.574,13 124.556,66
SEC. DE AGRICULTURA E REC. HIDRICOS 92.696,04 8.678,83 84.017,21
SEC. PLANEJAMENTO E ADM. GERAL 108.348,45 15.610,95 92.737,50
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 85.161,32 9.763,55 75.397,77
SECRETARIA DE CULTURA 29.650,00 2.479,34 27.170,66
SECRETARIA DE EDUCACAO 1.349.691,40 181.804,75 1.167.886,65
SECRETARIA DE FINANCAS 40.412,00 3.891,15 36.520,85
SECRETARIA DE GOVERNO 4.000,00 512,65 3.487,35
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 74.700,00 8.195,53 66.504,47
SECRETARIA DE SAUDE 643.583,19 92.993,26 550.589,93
SECRETARIA DE TRANSPORTES 3.944,71 1.173,65 2.771,06
SECRETARIA MEIO AMBIENTE 21.100,00 3.435,48 17.664,52
www.ipaporanga.ce.gov.br
Emitido dia 02/05/2024 às 14:37:13