FornecedorCNPJ/CPFEmpenhado (R$)Liquidado (R$)Pago (R$)
ADEMAR CASTRO NEGREIROS ***.770.523-** 200,00 200,00 200,00
ADEMIR BEZERRA ALMEIDA ***.421.863-** 600,00 400,00 400,00
ADRIANA MARIA PALHARES ***.328.383-** 200,00 200,00 200,00
ADRIANA MARIA PALHARES ALVES DE CASTRO ***.328.383-** 200,00 200,00 200,00
ALBERTO JOSE DE AZEVEDO ***.366.767-** 200,00 200,00 200,00
ALDENORA ALVES PAULO ***.007.303-** 200,00 200,00
ALDO BEZERRA DA SILVA ***.778.408-** 200,00 200,00 200,00
ALLAN PALHARES DE CASTRO ***.033.203-** 400,00 400,00 400,00
AMALIA MARIA BRAZ DA SILVA ***.116.543-** 400,00 400,00 400,00
AMANDA DIGO PEREIRA ***.761.813-** 200,00 200,00 200,00
ANA CAMELO NASCIMENTO BEZERRA ***.846.273-** 400,00 400,00 200,00
ANA CELIA BERNARDINO DE QUADRO ***.666.613-** 200,00 200,00 200,00
ANA CLARA NASCIMENTO DE SOUSA ***.045.053-** 200,00 200,00
ANA CLARA NASCIMENTO LIMA ***.615.767-** 200,00 200,00 200,00
ANA CRISLEY SILVA PEREIRA ***.677.163-** 400,00 400,00 400,00
ANA LUCIA RODRIGUES LIMA ***.535.363-** 600,00 600,00 600,00
ANA MARIA MENDES TEODORICO ***.317.033-** 200,00 200,00 200,00
ANA MARIA PEREIRA ALVES ***.662.223-** 200,00 200,00 200,00
ANA MICHELLE LIMA BARROS ***.726.713-** 200,00 200,00 200,00
ANA REBECA ALVES DA MAIA ***.734.913-** 400,00 400,00 400,00
ANA SHIRLEY RODRIGUES NASCIMENTO ***.543.453-** 200,00 200,00 200,00
ANALICE BRANDÃO SOUSA ***.801.843-** 400,00 400,00 400,00
ANDRE LUIS DE ALMEIDA SOUSA ***.405.728-** 200,00 200,00 200,00
ANDREA DA SILVA ALVES ***.900.903-** 200,00 200,00 200,00
ANOTNIO NEVES GOMES RODRIGUES ***.499.827-** 400,00 400,00 400,00
ANTONIA ALVES DE ALMEIDA ***.542.043-** 200,00 200,00 200,00
ANTONIA ALVES SOUSA MUNIZ MOURÃO ***.887.623-** 200,00 200,00 200,00
ANTONIA BERNARDINO GOMES ***.028.073-** 200,00 200,00 200,00
ANTONIA CATARINA DA SILVA ***.321.193-** 200,00 200,00 200,00
ANTONIA CATIANA DA SILVA ***.321.193-** 200,00 200,00 200,00
ANTONIA CLEIDIANE FERREIRA GOMES ***.058.173-** 400,00 400,00 400,00
ANTONIA COSTA DE ALMEIDA ***.140.723-** 200,00 200,00 200,00
ANTONIA DANIELA CARLOS DE ALMEIDA ***.827.273-** 200,00 200,00 200,00
ANTONIA DE MARIA ALVES SOUSA ***.310.097-** 400,00 400,00 400,00
ANTONIA DE MARIA DA SILVA ***.062.063-** 200,00 200,00 200,00
ANTONIA DE MARIA SILVA PEREIRA ***.864.643-** 200,00 200,00 200,00
ANTONIA DE PAIVA LIMA ***.031.053-** 200,00 200,00 200,00
ANTONIA IARA RODRIGUES BEZERRA ***.181.233-** 400,00 400,00 400,00
ANTONIA IRANEIDE DE SOIZA OLIVEIRA ***.950.213-** 200,00 200,00 200,00
ANTONIA IVONEIDE MENDES DA SILVA ***.021.483-** 200,00 200,00 200,00
ANTONIA JANETE SOUSA SILVA ***.481.273-** 200,00 200,00 200,00
ANTONIA JAQUELINE GOMES SOUTO ***.736.273-** 200,00 200,00 200,00
ANTONIA LAILA FERNANDES LUIS ***.747.633-** 200,00 200,00 200,00
ANTONIA LUCIA PEREIRA DA SILVA MATO ***.289.443-** 200,00 200,00 200,00
ANTONIA MARGLECIA FREIRE BRANDÃO ***.503.293-** 200,00 200,00 200,00
ANTONIA NONATA DE SOUSA ***.528.353-** 200,00 200,00 200,00
ANTONIA OZERINA ALVES DIAS ***.710.430-** 200,00 200,00 200,00
ANTONIA RITA DE PAULA ***.585.447-** 400,00 200,00 200,00
ANTONIA SABRINA DE SOUSA COSTA ***.549.633-** 200,00 200,00 200,00
ANTONIA SILVA SAMPAIO ABREU ***.884.793-** 200,00 200,00 200,00
ANTONIA SOARES DE FREITAS ***.789.383-** 200,00 200,00 200,00
ANTONIA SOARES OLIVEIRAS ***.500.401-** 200,00 200,00 200,00
ANTONILDA MARQUES RODRIGUES ***.139.673-** 200,00 200,00 200,00
ANTONIO CAMELO DO NASCIMENTO ***.439.668-** 200,00 200,00 200,00
ANTONIO DE SOUSA MIRANDA ***.103.963-** 200,00 200,00 200,00
ANTONIO DIEGO PEREIRA MOTA ***.555.513-** 400,00 400,00 400,00
ANTONIO EDIVALDO PAULO ***.784.903-** 200,00 200,00 200,00
ANTONIO EDIVALDO SAMPAIO ***.627.483-** 400,00 400,00 400,00
ANTONIO EUDES BEZERRA JUNIOR ***.453.843-** 200,00 200,00 200,00
ANTONIO GEFFESON SOUSA LIMA ***.807.913-** 200,00
ANTONIO GILMAR DE SOUZA OLIVEIRA ***.938.123-** 200,00 200,00 200,00
ANTONIO GOMES PEREIRA ***.038.213-** 200,00 200,00 200,00
ANTONIO IAGO GOMES DO NASCIMENTO ***.298.373-** 200,00 200,00 200,00
ANTONIO LAURENDO DA SILVA ***.983.993-** 200,00 200,00 200,00
ANTONIO LIMA DE MORAIS ***.195.993-** 200,00 200,00 200,00
ANTONIO LIMA MELO ***.614.891-** 400,00 400,00 400,00
ANTONIO LISBOA MOURA DOS SANTOS ***.331.933-** 200,00 200,00 200,00
ANTONIO LUIZ LEITÃO BARROS ***.831.353-** 200,00 200,00 200,00
ANTONIO MARCOS FERRERIA SILVA ***.109.603-** 200,00 200,00 200,00
ANTONIO PEREIRA PAIVA ***.014.817-** 200,00 200,00 200,00
ANTONIO RENAM RIBEIRO FARIAS ***.629.593-** 400,00 400,00 400,00
ANTONIO RICARDO ALVES RODRIGUES ***.163.683-** 200,00 200,00 200,00
ANTONIO RODRIGUES DA SILVA ***.702.107-** 400,00 400,00 400,00
ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS ***.539.363-** 200,00 200,00 200,00
ANTONIO SARAIVA DE SOUSA ***.886.828-** 200,00 200,00 200,00
ANTONIO TELMI CARVALHO BARBOSA ***.742.593-** 400,00 400,00 400,00
ANTONIO UIRES AMARO LEITÃO ***.735.463-** 200,00 200,00 200,00
ANTONIO VIEIRA DE SOUSA ***.245.687-** 200,00 200,00 200,00
ANTONIZIA ZENEIDE DA SILVA SOUSA ***.675.293-** 200,00 200,00 200,00
APARECIDA KEUSIANE DE SOUSA ***.013.473-** 400,00 400,00 400,00
BARBARA JAYNE SOARES DE SOUSA ***.969.433-** 200,00 200,00 200,00
BRUNO BEZERRA RODRIGUES ***.755.303-** 200,00 200,00 200,00
CAMILA LOURENÇO PAULINO ***.295.873-** 200,00 200,00 200,00
CARLOS BATISTA CAMELO ***.097.477-** 400,00 400,00 400,00
CATIANE BEZERRA LIMA ***.524.943-** 200,00 200,00 200,00
CICERA THALIA ALVES DE SOUSA ***.735.113-** 200,00 200,00 200,00
CILAS EMANOEL MARQUES DE SOUSA ***.743.083-** 400,00 400,00 400,00
CLARICE ALVES DA SILVA ***.762.613-** 200,00 200,00 200,00
CLARILENE ALVES DA SILVA SOUTO ***.363.487-** 200,00 200,00 200,00
CLEONICE JANUÁRIO BESERRA SAMPAIO ***.272.831-** 200,00 200,00 200,00
CONCEIÇÃO ALVES ASSUNÇÃO ***.751.953-** 200,00 200,00 200,00
CRISTINA BEZERRA LIMA OLIVEIRA ***.024.343-** 200,00 200,00 200,00
DAIANE RODRIGUES DE ARAUJO DA SILVA ***.787.841-** 200,00 200,00 200,00
DANIEL VIEIRA GOMES ***.011.193-** 200,00 200,00 200,00
DANIELE MOREIRA DA SILVA ***.974.313-** 200,00 200,00 200,00
DEBORAH DE ALMEIDA EVARISTO MUNIZ ***.760.283-** 200,00 200,00 200,00
DEROMIR RODRIGUES BEZERRA ***.606.973-** 400,00 400,00 400,00
DIOMAR DE SOUSA LOPES ***.900.611-** 200,00
DJAINNY SILVA DIAS FARIAS ***.743.333-** 400,00 400,00 400,00
DOMINGOS GOMES SOUTO ***.787.793-** 200,00 200,00 200,00
DUCICLEIDE ANGELO DO NASCIMENTO ***.303.403-** 200,00 200,00 200,00
EDILSON BEZERRA MARTINS ***.068.787-** 200,00 200,00 200,00
EDNA SILVA SOARES ***.122.604-** 200,00 200,00 200,00
ELIAANE SOUSA RODRIGUES DE MELO ***.186.841-** 200,00 200,00 200,00
ELISABETE DE SOUSA QUADRO ***.064.003-** 200,00 200,00 200,00
ELITON SOARES GOMES ***.945.763-** 400,00 400,00 400,00
EMILIA RODRIGUES FERREIRA ALVES ***.034.743-** 200,00 200,00 200,00
ENILDA BARBOSA XAVIER PEREIRA ***.571.163-** 200,00 200,00 200,00
ERIKA KELLY SARAIVA SANTOS ***.234.943-** 200,00 200,00 200,00
ESPEDITO CHAVES RODRIGUES ***.350.621-** 200,00 200,00 200,00
EVERICIO PEREIRA PIMENTA ***.308.833-** 200,00 200,00 200,00
EXPEDITA ONOFRE FERRERIA ***.424.883-** 400,00 400,00 400,00
FAUSTO JOAQUIM DE OLIVEIRA ***.651.708-** 400,00 400,00 400,00
FELICIA CONCEIÇÃO JOVINO OLIVEIRA ***.849.223-** 200,00 200,00 200,00
FERNANDO MARQUES ALVES ***.866.243-** 200,00 200,00 200,00
FERNANDO SOARES ALVES ***.124.403-** 200,00
FLÚVIO BEZERRA DE SOUZA MACALHÃES ***.690.543-** 200,00 200,00 200,00
FRANCILEIDE DA SILVA SOUSA NASCIMENTO ***.709.123-** 200,00 200,00 200,00
FRANCISCA ALVES GOMES ***.303.163-** 200,00 200,00 200,00
FRANCISCA BEZERRA GOMES ***.337.923-** 200,00 200,00 200,00
FRANCISCA BEZERRA RIBEIRO ***.759.013-** 600,00 600,00 600,00
FRANCISCA DANIELE ALVES DA SILVA ***.751.013-** 200,00 200,00 200,00
FRANCISCA DAS CHAGAS ALVES DE SOUSA ***.467.903-** 200,00 200,00 200,00
FRANCISCA DAS CHAGAS BEZERRA LEITÃO ***.366.703-** 200,00 200,00 200,00
FRANCISCA DE PAIVA LIMA CARDOSO ***.774.001-** 200,00 200,00 200,00
FRANCISCA EDNA LOPES DO NASCIMENTO ***.357.213-** 200,00 200,00 200,00
FRANCISCA ELENILDA DA SILVA ***.206.733-** 200,00 200,00 200,00
FRANCISCA ELISANGELA BARBOSA ***.592.477-** 200,00 200,00 200,00
FRANCISCA FERNANDA VITURINO DE MELO ***.721.163-** 400,00 400,00 400,00
FRANCISCA GOMES RODRIGUES SILVA ***.545.173-** 600,00 600,00 400,00
FRANCISCA GOMES SOUTO ***.293.323-** 400,00 200,00 200,00
FRANCISCA JANAINA GOMES DA SILVA ***.990.873-** 200,00 200,00 200,00
FRANCISCA JAQUELINE GOMES OLIVEIRA ***.717.793-** 200,00 200,00 200,00
FRANCISCA LUCIA DE SOUSA ***.069.701-** 200,00 200,00 200,00
FRANCISCA RODRIGUES DA SILVA ***.238.808-** 200,00 200,00
FRANCISCA VILANI BEZERRA ALMEIDA ***.279.503-** 400,00 400,00 400,00
FRANCISCO ALESSANDRO GOMES DE OLIVEIRA ***.441.503-** 400,00 400,00 400,00
FRANCISCO ALVES DIAS ***.334.333-** 200,00 200,00 200,00
FRANCISCO ARIMATEIA DUARTE OLIVEIRA ***.486.063-** 200,00 200,00 200,00
FRANCISCO BOMFIM GERMANO DE SOUSA ***.630.218-** 200,00 200,00 200,00
FRANCISCO BRENO ALVES DE OLIVEIRA ***.032.458-** 200,00 200,00 200,00
FRANCISCO CLEBIO ALVES DE SOUZA ***.845.163-** 200,00 200,00 200,00
FRANCISCO CLECIO ALMEIDA DE MATOS ***.931.503-** 200,00 200,00 200,00
FRANCISCO CLEITON ALVES DE SOUSA ***.894.323-** 200,00 200,00 200,00
FRANCISCO CLEONILSON LIMA ***.381.547-** 200,00 200,00 200,00
FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES CHAVES ***.573.898-** 200,00 200,00
FRANCISCO DAS CHAGAS JORGE DE SOUZA ***.411.883-** 400,00 400,00 400,00
FRANCISCO DAS CHAGAS MELO BEZERRA ***.280.323-** 400,00 400,00 400,00
FRANCISCO DIASSIS RODRIGUES SILVA ***.418.151-** 400,00 200,00 200,00
FRANCISCO DIEGO GOMES ***.415.943-** 200,00 200,00 200,00
FRANCISCO DIEGO GOMES DA SILVA ***.415.943-** 200,00 200,00 200,00
FRANCISCO ERISMAR NASCIMENTO SANTOS ***.895.111-** 200,00 200,00 200,00
FRANCISCO EVANGELISTA NETO ***.770.667-** 200,00
FRANCISCO EVERALDO RODRIGUES SOUZA ***.093.203-** 200,00 200,00 200,00
FRANCISCO FERNANDES ALVES ***.375.901-** 200,00 200,00 200,00
FRANCISCO GOMES FILHO ***.339.788-** 200,00 200,00 200,00
FRANCISCO GOMES SOUTO ***.604.503-** 200,00 200,00 200,00
FRANCISCO JACKSON RIBEIRO ***.606.613-** 200,00 200,00 200,00
FRANCISCO JOSE VIEIRA BARROS ***.245.133-** 200,00
FRANCISCO JUNIOR LIMA PAIVA ***.677.063-** 200,00 200,00 200,00
FRANCISCO MARQUES JUNIOR ***.136.213-** 800,00 400,00 400,00
FRANCISCO PEDRO GOMES DE OLIVEIRA ***.403.108-** 200,00 200,00 200,00
FRANCISCO RODRIGUES DOS SANTOS ***.554.533-** 200,00 200,00 200,00
FRANCISCO SOARES OLIVEIRA ***.352.813-** 200,00 200,00 200,00
FRANCISCO TEONES SOARES PEREIRA ***.460.123-** 200,00 200,00 200,00
FRANCISLURDES BEZERRA DA SILVA ***.440.923-** 200,00 200,00 200,00
FRNACISCA DAS CHAGAS PAULINO QUARESMA ***.896.573-** 200,00 200,00 200,00
FRNACISCO ALMIR DOMINGOS ***.987.623-** 200,00 200,00 200,00
GEAN CARLOS LEITÃO SILVA ***.629.643-** 200,00 200,00 200,00
GENIVAL FARIAS RODRIGUES ***.745.277-** 400,00 400,00 400,00
GERARDO BEZERRA DA SILVA ***.286.277-** 800,00 400,00 400,00
GERARDO RUFINO DIOGO ***.265.223-** 400,00 400,00 400,00
GILBERTO SOARES RODRIGUES ***.126.403-** 200,00 200,00 200,00
GILSON MARQUES LIMA ***.640.203-** 400,00 400,00 400,00
GIRLANE DE MORAIS CALISTO ***.207.903-** 400,00 400,00 400,00
GLEICIANA LEONARDO NASCIMENTO ***.478.043-** 200,00 200,00 200,00
GONÇALO LEITÃO DA SILVA ***.289.143-** 200,00 200,00 200,00
GONÇALO LOURENÇO DA SILVA ***.184.723-** 200,00 200,00 200,00
GONSALO PEREIRA SOUSA ***.759.173-** 200,00 200,00 200,00
GUSTAVO DA COSTA RODRIGUES ***.868.573-** 200,00 200,00 200,00
HELIO BEZERRA ROMÃO ***.181.233-** 200,00 200,00 200,00
INES ALVES DE MEDEIROS ***.499.163-** 200,00 200,00 200,00
INGRID BERNARDES GOMES BARROS ***.961.157-** 1.700,00 1.700,00 1.700,00
IRACEMA VIEIRA BEZERRA ***.146.733-** 200,00 200,00 200,00
ISABEL BARROS RODRIGUES ***.553.913-** 400,00 400,00 400,00
ITAMAR BEZERRA OLIVEIRA ***.985.833-** 200,00 200,00 200,00
JAIME VIEIRA DE SOUSA ***.573.663-** 200,00 200,00 200,00
JAINE AMARO BARROS ***.418.723-** 200,00 200,00 200,00
JANETE GOMES DE OLIVEIRA ***.609.493-** 200,00 200,00 200,00
JESSICA HAME DE SOUSA ***.700.143-** 200,00 200,00 200,00
JOANA BEZERRA DA COSTA ***.234.293-** 200,00 200,00 200,00
JOÃO BATISTA DE SOUSA ***.291.213-** 400,00 200,00 200,00
JOÃO BATISTA FILHO ***.142.047-** 200,00 200,00
JOÃO MARCOS MAIRTON BEZERRA MARQUES ***.418.533-** 400,00 400,00 400,00
JOÃO RODRIGUES DA SILVA ***.451.843-** 200,00 200,00 200,00
JOELMA QUARESMA SILVA ***.102.513-** 200,00 200,00 200,00
JONAS LIMA DE SOUSA ***.823.123-** 800,00 800,00 800,00
JONAS OLIVERIA PIMENTA ***.441.533-** 400,00 400,00 400,00
JORGE COUTO DIAS ***.877.677-** 200,00 200,00 200,00
JORGIANE SOUSA SOARES ***.252.328-** 200,00 200,00 200,00
JOSE ALVES DA SILVA ***.703.767-** 200,00 200,00 200,00
JOSE ARAÚJO ALVES SOBRINHO ***.077.837-** 400,00 200,00 200,00
JOSE ARIMATEIA LOPES TAVEIRA ***.258.403-** 2.200,00 2.200,00 2.200,00
JOSE DIAS DE SOUSA ***.011.968-** 200,00 200,00 200,00
JOSE DIOGO PEREIRA ***.554.327-** 200,00 200,00 200,00
JOSE DURICO MENDES ***.959.018-** 200,00 200,00 200,00
JOSÉ EDENESOM PAULO QUARESMA ***.858.253-** 600,00 600,00 600,00
JOSE EDVAR FERREIRA ***.527.597-** 800,00 400,00 400,00
JOSE ERISVALDO ALVES DE MESQUITA ***.094.033-** 200,00 200,00 200,00
JOSE GEOVANI MENDES DE OLIVEIRA ***.395.033-** 600,00 400,00 400,00
JOSE IRAMAR DE SOUZA ***.086.301-** 200,00 200,00 200,00
JOSE IRLANO FILHO ***.760.983-** 400,00 400,00 400,00
JOSE IVANILDO ALVES ***.226.033-** 400,00 400,00 400,00
JOSE JAMILSON DE SOUSA SILVA ***.744.903-** 200,00 200,00 200,00
JOSE MATEUS CAVALCANTE ***.268.427-** 200,00 200,00 200,00
JOSE ORTUAM PEREIRA ***.842.983-** 200,00 200,00 200,00
JOSE OSMAR MENDES ***.872.647-** 200,00 200,00 200,00
JOSÉ RODRIGO FERREIRA CALAÇA ***.947.313-** 200,00 200,00 200,00
JOSE TAVEIRA NETO ***.668.761-** 200,00 200,00
JOSE WELLINGTON MENDES RODRIGUES 25.284.987/0001-44 3.600,00 200,00 200,00
JOSEFA MACIEL LIMA ***.185.833-** 200,00 200,00 200,00
KARINE LOPES DE SOUSA ***.418.163-** 200,00 200,00 200,00
LABOCLÍNICA FRANCISCO MOREIRA DE BRITO LTDA 05.590.348/0001-08 2.975,00 2.975,00 2.975,00
LEANDRO GOMES PEREIRA ***.632.203-** 400,00 400,00 400,00
LEONEIDE DE SOUSA LIMA ***.492.003-** 400,00 400,00 400,00
LIDIA MENDES FERREIRA ***.391.913-** 200,00 200,00 200,00
LIVONEIDE DE SOUSA LIMA FEITOSA ***.067.993-** 400,00 400,00 400,00
LUCIANA BOMFIM RODRIGUES ***.754.763-** 200,00 200,00 200,00
LUCILENE VIEIRA DE ARAÚJO ALVES ***.541.513-** 200,00 200,00 200,00
LUIZ BEZERRA DE CARVALHO ***.756.688-** 200,00 200,00 200,00
LUIZ IRAN GOMES AZEVEDO ***.071.203-** 200,00 200,00 200,00
LUIZ RODRIGUES GOMES ***.231.543-** 200,00 200,00 200,00
LUIZA DE SOUZA NETA ***.380.883-** 200,00 200,00 200,00
LUSIMAR FERREIRA DA SILVA ***.581.443-** 600,00 400,00 400,00
LUZIENE BOMFIM DE MOURA ***.473.223-** 200,00 200,00 200,00
LUZINEIDE PEREIRA DE ARAUJO ***.400.183-** 200,00 200,00 200,00
MANOEL DE SOUSA COSTA ***.019.243-** 400,00 400,00 400,00
MANOEL FILHO PAULA MELO ***.441.633-** 400,00 400,00 400,00
MANOEL LOURENÇO CARDOSO ***.795.848-** 200,00 200,00 200,00
MANUEL DIOGO GOMES ***.067.821-** 200,00 200,00 200,00
MARCIA MARIA MATOS MELO ***.730.853-** 200,00 200,00 200,00
MARCOS ANTONIO PEREIRA LEITÃO ***.543.993-** 200,00 200,00 200,00
MAREIA CONCEIÇÃO RODRIGUES ***.332.153-** 400,00 400,00 400,00
MARIA ALRILENE MARTINS FERREIRA ***.407.653-** 200,00 200,00 200,00
MARIA ALVES DE SOUSA ***.251.883-** 200,00 200,00 200,00
MARIA AMELIA ALVES FERREIRA BRANDÃO ***.984.253-** 200,00 200,00 200,00
MARIA ARISTINA RODRIGUES DE SOUSA ***.354.673-** 200,00 200,00 200,00
MARIA BEZERRA DIAS ***.668.783-** 200,00 200,00 200,00
MARIA CLEANE CARDOSO LIMA ALMEIDA ***.659.527-** 200,00 200,00 200,00
MARIA CLEIDE VIEIRA DE ARAUJO ***.366.863-** 400,00 200,00 400,00
MARIA CLEONEIDE BEZERRA DE SOUZA MAGALHÃES ***.362.868-** 200,00 200,00 200,00
MARIA CLEONICE DA COSTA ABREU MATOS ***.653.253-** 400,00 400,00 400,00
MARIA CRISTINA SOUZA DA SILVA ***.917.483-** 200,00 200,00 200,00
MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA EVANGELISTA ***.306.173-** 200,00 200,00 200,00
MARIA DA SAUDE MATEUS DA SILVA ***.932.563-** 200,00 200,00 200,00
MARIA DA SILVA CARDOSO SOUZA ***.169.407-** 200,00 200,00 200,00
MARIA DAS GRAÇAS NUNES ***.205.893-** 400,00
MARIA DAS GRAÇAS RODRIGUES SILVA ***.636.293-** 200,00 200,00 200,00
MARIA DAS GRAÇAS SANTOS ***.827.693-** 200,00 200,00 200,00
MARIA DE FATIMA ALVES DE SOUSA ***.550.703-** 200,00 200,00 200,00
MARIA DE FATIMA MENDES DA COSTAS ***.555.453-** 200,00 200,00 200,00
MARIA DE FATIMA MENDES TEIXEIRA ***.857.927-** 200,00 200,00 200,00
MARIA DE FATIMA RODRIGUES MENDES ***.225.493-** 200,00 200,00 200,00
MARIA DE FATIMA SOARES OLIVEIRA ***.128.173-** 200,00
MARIA DE LURDES PAIVA SOUSA ***.759.803-** 200,00 200,00 200,00
MARIA DE SOUSA SILVA ***.182.537-** 200,00 200,00 200,00
MARIA DEBORA ALBUQUERQUE BERNARDINO ***.629.613-** 200,00 200,00 200,00
MARIA DELOURDES ALVES DE OLIVEIRA ***.029.303-** 200,00 200,00 200,00
MARIA DIAS CEDRO BARROS ***.195.623-** 400,00 400,00 400,00
MARIA DIVALDA CHAVES DE MORAIS COSTA ***.890.173-** 200,00 200,00 200,00
MARIA DO CARMO BEZERRA LOPES ***.106.313-** 200,00 200,00 200,00
MARIA DO SOCORRO DA SILVA BARROS ***.397.953-** 400,00 400,00 400,00
MARIA DO SOCORRO GOMES CAVALCANTE ***.185.923-** 200,00 200,00 200,00
MARIA DO SOCORRO JOVINO PEREIRA ***.212.083-** 400,00 400,00 400,00
MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA ***.972.597-** 200,00 200,00 200,00
MARIA DO SOCORRO VIEIRA MEDEIROS ***.196.533-** 200,00 200,00 200,00
MARIA DOS SANTOS BARROS MENDES ***.695.123-** 200,00 200,00 200,00
MARIA ELIZABETE MARQUES RODRIGUES ***.370.628-** 400,00 400,00 400,00
MARIA ESTER FRANÇA LEITÃO ***.121.353-** 200,00
MARIA GECIANE FERREIRA DA SILVA ***.132.263-** 200,00 200,00 200,00
MARIA GOMES BEZERRA ***.434.123-** 400,00 400,00 400,00
MARIA GOMES DE OLIVEIRA NELES ***.387.473-** 200,00 200,00 200,00
MARIA GORETE VIERIA ***.917.253-** 200,00 200,00 200,00
MARIA GORETTI MELO ***.041.263-** 200,00 200,00 200,00
MARIA INES AMARO BARROS ***.356.783-** 400,00 400,00 400,00
MARIA IRAMAR EVARISTO DA SILVA ***.295.863-** 200,00 200,00 200,00
MARIA IRENE BATISTA ***.915.097-** 400,00 200,00 200,00
MARIA ISABELLY FERREIRA DA SILVA ***.430.643-** 800,00 600,00 600,00
MARIA JANAINA GOMES DE LIMA ***.421.903-** 200,00 200,00 200,00
MARIA JANAINA RIBEIRO PAIVA ***.724.833-** 200,00 200,00 200,00
MARIA JOICIANE BARBOSA DE SOUSA ***.735.623-** 200,00 200,00 200,00
MARIA JOSE CARLOS ***.417.737-** 200,00 200,00 200,00
MARIA KEILA BEZERRA DA SILVA ***.579.223-** 200,00 200,00 200,00
MARIA LOURDES VIEIRA ***.606.481-** 200,00 200,00 200,00
MARIA LUCIA LOPES DE SOUSA PAIVA ***.697.193-** 200,00 200,00 200,00
MARIA LUCINEIDE DA SILVA BESERRA ***.624.423-** 200,00 200,00 200,00
MARIA LUPIA ALVES MOTA ***.427.533-** 400,00 400,00 400,00
MARIA MARILENE MATOS MELO ***.984.583-** 200,00 200,00 200,00
MARIA MONTE SERRATE BOMFIM FERNANDES ***.997.413-** 400,00 400,00 400,00
MARIA NASARE DE AZEVEDO ***.621.277-** 200,00 200,00 200,00
MARIA NAZARE RODRIGUES DE PAULA LEONARDO ***.672.603-** 200,00 200,00 200,00
MARIA PAULA LEITÃO MEMORIA ***.976.023-** 400,00 400,00 400,00
MARIA QUADRO BERNARDINO DE MORAIS ***.394.423-** 200,00 200,00 200,00
MARIA RAYLES MEDEIROS FECILIO ***.881.993-** 600,00 600,00 600,00
MARIA REGINALDA PAULA MEMORIA ***.379.063-** 200,00 200,00 200,00
MARIA ROCICLER DIAS CRUZ ***.390.413-** 400,00 400,00 400,00
MARIA ROZENEIDE ALVES PEREIRA ***.932.783-** 200,00 200,00 200,00
MARIA SILVANA GOMES ***.203.173-** 200,00 200,00 200,00
MARIA SIMONE MARTINS DE PAIVA SOUTO ***.812.583-** 200,00 200,00 200,00
MARIA SOARES SILVA PAULO ***.018.413-** 400,00 400,00 400,00
MARIA SOCORRO VERAS DE PAULA ***.551.803-** 200,00 200,00 200,00
MARIA SUERLANO PAULINO DE MORAIS ***.156.273-** 400,00 400,00 400,00
MARIA TATIANA ALVES DA SILVA ***.774.233-** 200,00 200,00 200,00
MARIA TEREZINHA ALVES DE SOUSA ***.928.133-** 200,00 200,00 200,00
MARIA VERBENE LEITÃO ALMEIDA ***.630.823-** 200,00 200,00 200,00
MARINETE FERREIRA SILVA ***.160.258-** 200,00 200,00 200,00
MARLENE GOMES DA SILVA ***.885.547-** 400,00 200,00 200,00
MARTA MARIA SOARES OLIVEIRA ***.485.561-** 400,00 400,00 400,00
MATHEUS DE SOUZA BRAZ NASCIMENTO ***.736.423-** 200,00 200,00 200,00
MAURINHA LIMA AZEVEDO QUARESMA ***.441.553-** 800,00 800,00 800,00
MAX WILLIAM VIEIRA ARAUJO ALVES ***.153.883-** 200,00 200,00 200,00
NADIA EVARISTO MOREIRA ***.197.423-** 200,00 200,00 200,00
NATALY VIEIRA DE SOUSA BARROS ***.679.763-** 200,00 200,00 200,00
NAYANE MARTINS PAULO ***.759.703-** 200,00 200,00 200,00
NILSON BEZERRA DE OLIVEIRA ***.279.738-** 200,00 200,00 200,00
OLAVIO RUFINO DA SILVA ***.266.943-** 400,00 400,00 400,00
OLAVO XIMENES ARAGÃO ***.867.723-** 400,00 400,00 400,00
PABLO EMANOEL GOMES SILVA ***.438.913-** 200,00 200,00 200,00
PAULO HENRIQUE ESTEVÃO SALUSTIANO ***.675.283-** 400,00 400,00 400,00
PAULO ROBERTO BARROS DO CARMO ***.805.693-** 400,00 400,00 400,00
PAULO ROBERTO DE SOUSA MARTINS ***.593.883-** 200,00 200,00 200,00
PAULO SILVA LEONARDO ***.263.953-** 200,00 200,00 200,00
QUITERIA ALVES DE ANDRADE ***.890.413-** 200,00 200,00 200,00
RAIMUNDA BEZERRA DE SOUSA ***.032.523-** 200,00 200,00 200,00
RAIMUNDA FERREIRA DA SILVA ***.186.217-** 200,00 200,00 200,00
RAIMUNDO BORGES DE SOUSA ***.612.498-** 200,00 200,00 200,00
RAIMUNDO MARCELINO ALVES DE ANDRADE ***.343.487-** 400,00 400,00 400,00
RAIMUNDO NASCIMENTO SOUSA ***.451.038-** 200,00 200,00 200,00
RAIMUNDO NONATO DE ALMEIDA ***.513.497-** 200,00 200,00 200,00
RAIMUNDO NONATO VERAS DE OLIVEIRA ***.173.483-** 200,00 200,00 200,00
RAQUEL MENDES DA SILVA ***.750.253-** 200,00 200,00 200,00
REGIANE LEITÃO MEMÓRIA ***.944.683-** 200,00 200,00 200,00
